
BuildCentral Market Leaders: Top Hotel Developers
HotelMarketData from BuildCentral sources these planned hotel construction data with its Market Leaders tool. Market Leaders aggregates hotel projects in planning and under construction and ranks developers, architects, and general contractors according to rooms in development. Last updated September 25, 2023.
Some hotel industry reading for you:
- Extended-stay hotel boom a win for guests, hotels, builders alike
- 7 Hotel Brands Targeting Millennials and Gen Z
- What to look for in hotel FF&E leads
Who are the top hotel developers in the United States?
Builder / Developer | Rooms in Development |
The Related Companies | 2,480+ |
Extell Development Company | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Hawkeye Hotels, Inc. | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Manchester Financial Group | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Oak View Group | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Fertitta Entertainment | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Hines | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
RIDA Associates | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Station Casinos Inc | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Accor Hotels | Log In or Sign Up for HotelMarketData to access |
Also from BuildCentral Market Leaders: